Containerdienst
Ceulemans Loonwerken is de geschikte partner voor het leveren en plaatsen van containers.
Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Wij beschikken over een 30 tal containers vanaf 10m³ tot 40 m³ (10 m³, 20 m³, 30m³ en 40 m³) . wij plaatsen containers voor zowel Particulieren als voor bedrijven.
Wij plaatsen containers voor:
- Grond met steen
- Zuiver steenpuin
- Zuiver betonpuin
- Groenafval (boomstronken, takken, hagen, struiken, composthoop, …)
- Klasse 2 afval (plastiek, gemengd afval, sloophout, tuinhout, …)
- Zuiver serreglas
- metaal
Prijzen excl. btw voor het plaatsen van containers
gemeente | container | container | container |
gro/ste | zuiver steen | zuiver beton | |
Aarschot | 620 | 470 | 410 |
Aartselaar | 510 | 360 | 300 |
Baal | 530 | 380 | 320 |
Beerzel | 450 | 300 | 240 |
Begijnendijk | 530 | 380 | 320 |
Berchem | 510 | 360 | 300 |
Blaasveld | 480 | 330 | 270 |
Boechout | 510 | 360 | 300 |
Bonheiden | 420 | 270 | 210 |
Booischot | 510 | 360 | 300 |
Boom | 530 | 380 | 320 |
Boortmeerbeek | 470 | 320 | 260 |
Borgerhout | 550 | 400 | 340 |
Borsbeek | 570 | 420 | 360 |
Brasschaat | 590 | 440 | 380 |
Deurne | 570 | 420 | 360 |
Duffel | 450 | 300 | 240 |
Edegem | 480 | 330 | 270 |
Elewijt | 470 | 320 | 260 |
Emblem | 510 | 360 | 300 |
Eppegem | 470 | 320 | 260 |
Grobbendonk | 590 | 440 | 380 |
Haacht | 480 | 330 | 270 |
Heindonk | 480 | 330 | 270 |
Heist od Berg | 470 | 320 | 260 |
Herenthout | 530 | 380 | 320 |
Herselt | 590 | 440 | 380 |
Hofstade | 470 | 320 | 260 |
Hombeek | 470 | 320 | 260 |
Houtvenne | 550 | 400 | 340 |
Hove | 510 | 360 | 300 |
Hulshout | 550 | 400 | 340 |
Kampenhout | 530 | 380 | 320 |
Kappelle od Bos | 530 | 380 | 320 |
Keerbergen | 460 | 310 | 250 |
Kessel | 480 | 330 | 270 |
Koningshooikt | 420 | 270 | 210 |
Kontich | 460 | 310 | 250 |
Leest | 460 | 310 | 250 |
Lier | 460 | 310 | 250 |
Lint | 460 | 310 | 250 |
Massenhoven | 550 | 400 | 340 |
Mechelen | 450 | 300 | 240 |
Merksem | 550 | 400 | 340 |
Morkhoven | 570 | 420 | 360 |
Mortsel | 530 | 380 | 320 |
Muizen | 450 | 300 | 240 |
Nijlen | 530 | 380 | 320 |
OLV-Waver | 400 | 250 | 190 |
Pijpelheide | 510 | 360 | 300 |
Putte | 420 | 270 | 210 |
Ramsel | 570 | 420 | 360 |
Ranst | 550 | 400 | 340 |
Reet | 460 | 310 | 250 |
Rotselaar | 550 | 400 | 340 |
Rumst | 460 | 310 | 250 |
Schelle | 550 | 400 | 340 |
Schilde | 620 | 470 | 410 |
Schoten | 620 | 470 | 410 |
Schriek | 460 | 310 | 250 |
S’Gravenwezel | 620 | 470 | 410 |
Sint-Katelijne-Waver | 400 | 250 | 190 |
Tildonk | 530 | 380 | 320 |
Tisselt | 480 | 330 | 270 |
Tremelo | 510 | 360 | 300 |
Vilvoorde | 530 | 380 | 320 |
Vremde | 530 | 380 | 320 |
Waarloos | 460 | 310 | 250 |
Walem | 450 | 300 | 240 |
Werchter | 530 | 380 | 320 |
Wespelaar | 530 | 380 | 320 |
Westmeerbeek | 570 | 420 | 360 |
Wiekevorst | 530 | 380 | 320 |
Wijnegem | 590 | 440 | 380 |
Willebroek | 510 | 360 | 300 |
Wilrijk | 510 | 360 | 300 |
Wommelgem | 570 | 420 | 360 |
Zemst | 470 | 320 | 260 |
